
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 516 KJ (122 kcal) |
| Vet totaal | 6.1 g |
| Vet verzadigd | 0.8 g |
| Koolhydraten totaal | 13.7 g |
| Suikers | 3.4 g |
| Eiwit totaal | 2 g |
| Voedingsvezel | 1.8 g |
| Zout | 0.3 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Dobio - 400 Gram

Dobio - 400 Gram

Dobio - 400 Gram

Dobio - 400 Gram

Marqt - 450 Gram

Marqt - 450 Gram