
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 171 KJ (41 kcal) |
| Vet totaal | 2.3 g |
| Vet verzadigd | 0.6 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.3 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.8 g |
| Koolhydraten totaal | 1.1 g |
| Suikers | 0.5 g |
| Eiwit totaal | 3.6 g |
| Voedingsvezel | 0.5 g |
| Zout | 0.11 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 1 Liter

Provamel - 1 Liter

Provamel - 1 Liter

Ekoplaza - 1 Liter

Isola bio - 1 Liter

Rude health - 1 Liter