
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs, Soja
Kan bevatten: Noten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 704 KJ (171 kcal) |
| Vet totaal | 17.0 g |
| Vet verzadigd | 2.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 11.7 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.7 g |
| Koolhydraten totaal | 2.2 g |
| Suikers | 2.0 g |
| Eiwit totaal | 2.7 g |
| Voedingsvezel | 0.8 g |
| Zout | 0.10 g |
bij aankoop van 15 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Lima - 200 Ml

Ecomil - 200 Ml

Ecomil - 200 Ml

Soyananda - 200 Gram

Lima - 200 Ml

Provamel - 250 Ml