
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 885 KJ (214 kcal) |
| Vet totaal | 13.0 g |
| Vet verzadigd | 1.5 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 22.5 g |
| Suikers | 16.6 g |
| Eiwit totaal | 1.3 g |
| Voedingsvezel | 0.9 g |
| Zout | 7.6 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Yakso - 275 Gram

Yakso - 240 Ml

Yakso - 250 Ml

Yakso - 100 Gram

Yakso - 200 Gram

Yakso - 350 Gram