
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Rundvlees
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 507 KJ (121 kcal) |
| Vet totaal | 2.1 g |
| Vet verzadigd | 0.8 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.9 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.4 g |
| Koolhydraten totaal | 0.6 g |
| Suikers | 0.3 g |
| Eiwit totaal | 24.4 g |
| Voedingsvezel | 0.5 g |
| Zout | 6.1 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Fumagalli - 70 Gram

Fumagalli - 70 Gram

Fumagalli - 70 Gram

Fumagalli - 70 Gram

Fumagalli - 70 Gram

Fumagalli - 70 Gram