
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Selderij, Soja, Wortel
Kan bevatten: Peulvruchten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1430 KJ (337 kcal) |
| Vet totaal | 1.1 g |
| Vet verzadigd | 0.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 71.9 g |
| Suikers | 2.2 g |
| Eiwit totaal | 8.9 g |
| Voedingsvezel | 2.1 g |
| Zout | 2.200 g |
bij aankoop van 8 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Green age - 400 Gram

Green age - 400 Gram

Ekoplaza - 1 kg

Ekoplaza - 500 Gram

Ekoplaza - 500 Gram

Ekoplaza - 500 Gram