
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2233 KJ (532 kcal) |
| Vet totaal | 34 g |
| Vet verzadigd | 3.2 g |
| Koolhydraten totaal | 48 g |
| Suikers | 1.9 g |
| Eiwit totaal | 5.6 g |
| Voedingsvezel | 5.7 g |
| Zout | 1.2 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Trafo - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram