
Bevat: Wortel
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 142 KJ (34 kcal) |
| Vet totaal | 0.3 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 5.7 g |
| Suikers | 3.1 g |
| Eiwit totaal | 0.6 g |
| Voedingsvezel | 3.3 g |
| Zout | 0.09 g |
359
Breng kleur op je bord met deze regenboog waspeen! Wist je dat ze ook allemaal een beetje anders smaken? De gele en witte wortelen smaken wat zoeter dan de gewone oranje, en de paarse wortelen zijn lekker knapperig.
