
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Kan bevatten: Gluten, Noten, Sesam, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1582 KJ (374 kcal) |
| Vet totaal | 4.0 g |
| Vet verzadigd | 0.5 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.27 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.16 g |
| Koolhydraten totaal | 71.0 g |
| Suikers | 5.0 g |
| Eiwit totaal | 11.0 g |
| Voedingsvezel | 5.0 g |
| Zout | 0.01 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Moonpop - 60 Gram

Moonpop - 90 Gram

Moonpop - 75 Gram

Moonpop - 75 Gram

Trafo - 50 Gram

Trafo - 50 Gram