
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten, Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1435 KJ (338 kcal) |
| Vet totaal | 1.1 g |
| Vet verzadigd | 0.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 70.2 g |
| Suikers | 1.0 g |
| Eiwit totaal | 10.2 g |
| Voedingsvezel | 3.4 g |
| Zout | 2.09 g |
bij aankoop van 4 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Hermus - 500 Gram


Luna e terra - 500 Gram


Luna e terra - 500 Gram