
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
Kan bevatten: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1150 KJ (273 kcal) |
| Vet totaal | 7.3 g |
| Vet verzadigd | 3.8 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 41 g |
| Suikers | 1.3 g |
| Eiwit totaal | 9.5 g |
| Voedingsvezel | 2.7 g |
| Zout | 1.8 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Donaustrudel - 320 Gram

Donaustrudel - 270 Gram