
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1038 KJ (245 kcal) |
| Vet totaal | 1.3 g |
| Vet verzadigd | 0.2 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 48.4 g |
| Suikers | 2.8 g |
| Eiwit totaal | 8.2 g |
| Voedingsvezel | 3.4 g |
| Zout | 0.7 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

L'angelus - 6 stuks

L'angelus - 2 stuks

L'angelus - 2 stuks

Zonnemaire - 300 Gram

L'angelus - 6 stuks

L'angelus - 460 Gram