
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Kippenvlees, Lactose, Maïs, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 849 KJ (203 kcal) |
| Vet totaal | 13.2 g |
| Vet verzadigd | 5 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 5 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 3.2 g |
| Koolhydraten totaal | 2.1 g |
| Suikers | 0.3 g |
| Eiwit totaal | 19.1 g |
| Zout | 1.8 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

St. hendrick - 180 Gram

St. hendrick - 180 Gram

St. hendrick - 180 Gram

St. hendrick - 180 Gram

St. hendrick - 100 Gram

St. hendrick - 100 Gram