
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 132 KJ (32 kcal) |
| Vet totaal | 0.5 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.1 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 4.5 g |
| Suikers | 4.5 g |
| Eiwit totaal | 3.0 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.10 g |


Zuid-afrika - 1 stuks