
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1297 KJ (309 kcal) |
| Vet totaal | 9.8 g |
| Vet verzadigd | 1.6 g |
| Koolhydraten totaal | 31 g |
| Suikers | 1.6 g |
| Eiwit totaal | 20 g |
| Voedingsvezel | 11.2 g |
| Zout | 18.3 g |
bij aankoop van 8 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Onoff - 5 Gram

Soyze - 250 Ml

Clearspring - 60 Gram

Clearspring - 150 Ml

Geo organics - 180 Gram

Geo organics - 180 Gram