
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 177 KJ (42 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.00 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.00 g |
| Koolhydraten totaal | 4.1 g |
| Suikers | 0.9 g |
| Eiwit totaal | 0.1 g |
| Voedingsvezel | 1.5 g |
| Zout | 0.03 g |



Zuid-afrika - 1 stuks

Budels - 6 stuks

Gulpener - 6 stuks

Budels - 6 stuks

Naeckte brouwers - 33 cl

Budels - 6 stuks

Brouwerij troost - 33 cl