
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Lactose, Maïs, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2320 KJ (553 kcal) |
| Vet totaal | 38.0 g |
| Vet verzadigd | 4.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 38.0 g |
| Suikers | 0.9 g |
| Eiwit totaal | 5.0 g |
| Voedingsvezel | 0.8 g |
| Zout | 0.8 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Trafo - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram