
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2320 KJ (553 kcal) |
| Vet totaal | 38.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 38.0 g |
| Suikers | 0.9 g |
| Eiwit totaal | 5.0 g |
| Voedingsvezel | 1.0 g |
| Zout | 2.00 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Trafo - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram