
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2232 KJ (532 kcal) |
| Vet totaal | 34.0 g |
| Vet verzadigd | 3.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 49.0 g |
| Suikers | 4.4 g |
| Eiwit totaal | 5.4 g |
| Voedingsvezel | 5.4 g |
| Zout | 1.3 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Trafo - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram

Go pure - 125 Gram