
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs
Kan bevatten: Koriander
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1193 KJ (284 kcal) |
| Vet totaal | 8.9 g |
| Vet verzadigd | 1.1 g |
| Koolhydraten totaal | 43.7 g |
| Suikers | 3.2 g |
| Eiwit totaal | 4.6 g |
| Voedingsvezel | 5.3 g |
| Zout | 1.3 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Schnitzer - 250 Gram

Schnitzer - 250 Gram

Amaizin - 6 stuks

Amaizin - 6 stuks

Schnitzer - 250 Gram

Schnitzer - 360 Gram