
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Lactose, Maïs, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 725 KJ (176 kcal) |
| Vet totaal | 16.5 g |
| Vet verzadigd | 9.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 1.8 g |
| Suikers | 1.4 g |
| Eiwit totaal | 3.9 g |
| Voedingsvezel | 2.2 g |
| Zout | 2.0 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Bioverde - 150 Gram

Marqt - 90 Gram

De juan - 200 Gram

De juan - 200 Gram