
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1717 KJ (404 kcal) |
| Vet totaal | 0.3 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 96.0 g |
| Suikers | 96.0 g |
| Eiwit totaal | 5.0 g |
| Voedingsvezel | 96.0 g |
| Zout | 0.160 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Horizon - 250 Ml

Horizon - 500 Ml

Horizon - 950 Ml

Horizon - 450 Gram

Horizon - 450 Gram

Horizon - 450 Gram