
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 259 KJ (64 kcal) |
| Vet totaal | 3.8 g |
| Vet verzadigd | 2.5 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.5 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | g |
| Koolhydraten totaal | 4.2 g |
| Suikers | 4.2 g |
| Eiwit totaal | 3.4 g |
| Voedingsvezel | 6.0 g |
| Zout | 0.10 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Weerribben zuivel - 480 Ml

De vreugdehoeve - 500 Ml

De bonte weide - 500 Ml

Craft dairy - 750 Ml

Craft dairy - 750 Ml

Craft dairy - 750 Ml