
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Ei
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 582 KJ (139 kcal) |
| Vet totaal | 10.0 g |
| Vet verzadigd | 2.5 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | g |
| Vet meervoudig onverzadigd | g |
| Koolhydraten totaal | 1.2 g |
| Suikers | 0.2 g |
| Eiwit totaal | 12.5 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Zout | 0.30 g |


Zuid-afrika - 1 stuks