
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten, Peulvruchten
Kan bevatten: Noten, Sesam, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1288 KJ (306 kcal) |
| Vet totaal | 1.5 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.36 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.99 g |
| Koolhydraten totaal | 43.0 g |
| Suikers | 1.0 g |
| Eiwit totaal | 21.0 g |
| Voedingsvezel | 21.0 g |
| Zout | 0.01 g |
bij aankoop van 6 stuks


Zuid-afrika - 1 stuks

Green age - 500 Gram

Green age - 500 Gram

Green age - 500 Gram

Green age - 500 Gram

Green age - 500 Gram

Green age - 500 Gram