
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Gluten, Sesam, Soja
Kan bevatten: Ei, Lactose, Lupine, Melk, Noten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1406 KJ (336 kcal) |
| Vet totaal | 16.2 g |
| Vet verzadigd | 2.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 36.4 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 7.9 g |
| Voedingsvezel | 0.2 g |
| Zout | 0.000 g |

Zuid-afrika - 1 stuks

Dr. karg's - 200 Gram

Dr. karg's - 200 Gram

Dr. karg's - 200 Gram

Dr. karg's - 200 Gram

Crich - 250 Gram

Crich - 250 Gram