
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Ei, Gluten, Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1130 KJ (269 kcal) |
| Vet totaal | 11.2 g |
| Vet verzadigd | 1.9 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 3.8 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 5.5 g |
| Koolhydraten totaal | 35.4 g |
| Suikers | 20.5 g |
| Eiwit totaal | 6.1 g |
| Voedingsvezel | 1.2 g |
| Zout | 0.87 g |


Zuid-afrika - 1 stuks