
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Maïs
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1640 KJ (387 kcal) |
| Vet totaal | 2.8 g |
| Vet verzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten totaal | 80.3 g |
| Suikers | 0.7 g |
| Eiwit totaal | 8.6 g |
| Voedingsvezel | 3.3 g |
| Zout | <0.01 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Biobim - 200 Gram

Biobim - 200 Gram

Biobim - 200 Gram

Biobim - 250 Gram


Holle - 250 Gram


Holle - 250 Gram