
Oranje pompoen
Zuid-afrika - 1 stuks
498

Bevat: Lactose, Maïs, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 520 KJ (120 kcal) |
| Vet totaal | 4.0 g |
| Vet verzadigd | 2.4 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | g |
| Vet meervoudig onverzadigd | g |
| Koolhydraten totaal | 13.1 g |
| Suikers | 13.1 g |
| Eiwit totaal | 6.2 g |
| Voedingsvezel | g |
| Zout | 0.08 g |


Zuid-afrika - 1 stuks

Weerribben zuivel - 200 Gram

Weerribben zuivel - 500 Gram

Weerribben zuivel - 500 Gram

Weerribben zuivel - 500 Gram


Zuiver zuivel - 500 Gram


Zuiver zuivel - 500 Gram